Investering inboeken
Wil je een aankoop, bv. een wagen, inboeken als investering en afschrijven over een aantal jaar? Gebruik dan een investeringsrekening bij het boeken. De tax-code 'investering' wordt automatisch aangevuld en er wordt automatisch een activafiche aangemaakt.
Let op: Wil je geen automatische activafiche? Pas dit aan via Instellingen → BTW → Tax-code.

Na het bewaren word je automatisch doorgestuurd naar de afschrijvingstabel.

Velden in de afschrijvingstabel
| Referentie | Automatisch volgnummer van de afschrijving |
| Omschrijving | Benaming van het investeringsitem, automatisch overgenomen van de factuur en aanpasbaar |
| Rekening investering | Boekhoudkundige investeringsrekening, automatisch overgenomen van de factuur en aanpasbaar |
| Investeringsbedrag | Totaalbedrag min de afgetrokken BTW |
| Aankoopwaarde excl. | Totaalbedrag min de aangerekende BTW |
| Aangerekende BTW | BTW-totaal op de factuur |
| Afgetrokken BTW | Het deel van de BTW dat mag worden afgetrokken, bv. 50% |
| Boekjaar aankoop | Boekjaar van de aankoop, automatisch overgenomen van de factuur en aanpasbaar |
| Afschrijvings % / aantal jaar | Kies tussen aantal jaar (bv. 5) of percentage per jaar (bv. 20 voor 20%) |
| Lineair/degressief (1/2) | Lineaire of degressieve afschrijving. Bij degressief wordt het percentage verdubbeld tot het maximum. |
| Boekjaar verkoop | Boekjaar van de verkoop. De afschrijvingstabel wordt automatisch herberekend. |
| Investeringsaftrek % | Percentage van de investeringsaftrek |
| Dag op dag | Vink aan als de afschrijving pro-rata berekend moet worden in het eerste jaar |
| Stukdatum | Datum op de factuur |
| Document | Verwijst naar het oorspronkelijke document |
| Pro rata 1e jaar | Standaard 1/1, aanpasbaar voor meer of minder afschrijving in het eerste jaar |
| Max. degressief % | Maximaal afschrijvingspercentage bij degressieve afschrijving |
| Document (verkoopfactuur) | Factuurnummer van de verkoop |
| Eenmalig=1 / Gespreid=2 | 1 = eenmalige aftrek enkel in het jaar van aankoop op het totaalbedrag. 2 = gespreide aftrek berekend op de afschrijving voor alle jaren. |
Druk bovenaan op het icoon van de rekenmachine om de afschrijvingstabel automatisch te laten genereren. Sla daarna op en ga verder met je andere aankoopfacturen.